SEB sänker de fasta räntorna på Bolån med mellan 0,05 och 0,10 procentenheter. Det betyder att den tvååriga bostadsräntan blir 3,05 procent. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,45% | -0,10% |
| | 9 år | 4,35% | -0,10% |
| | 8 år | 4,20% | -0,10% |
| | 7 år | 4,10% | -0,10% |
| | 6 år | 3,95% | -0,05% |
| | 5 år | 3,80% | -0,05% |
| | 4 år | 3,60% | -0,05% |
| | 3 år | 3,35% | -0,05% |
| | 2 år | 3,05% | -0,05% |
| | 1 år | 2,80% | oförändrad |
| | | | |
| Rörlig ränta | | 3,65 | oförändrad |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
________________________________________________
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03