SEB höjer de fasta räntorna på Bolån med 0,15 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,95 procent. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 7,20% | +0,15% |
9 år | 7,20% | +0,15% | ||
8 år | 7,15% | +0,15% | ||
7 år | 7,10% | +0,15% | ||
6 år | 7,05% | +0,15% | ||
5 år | 6,95% | +0,15% | ||
4 år | 6,90% | +0,15% | ||
3 år | 6,60% | +0,15% | ||
2 år | 6,30% | +0,15% | ||
1 år | 5,95% | +0,15% | ||
Rörlig ränta | 5,90% | oförändrad | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % |
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04