Säkerställda obligationer
SEB:s säkerställda obligationer är en del av marknadsfinansieringen och säkerställs av svenska bolån. Här finns även information om den så kallade "cover-poolen".
Cover pool | Q1 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | |
Total residential mortgage assets (SEK m) | 696,524 | 688,559 | 652,644 | |
Weighted average LTV (property level) | 48% | 47% | 52% | |
Number of loans (thousand) | 766 | 766 | 749 | |
Number of borrowers (thousand) | 436 | 437 | 432 | |
Weighted average loan balance (SEK thousand) | 909 | 899 | 872 | |
Substitute assets (SEK thousand) | 0 | 0 | 0 | |
Loans past due 60 days (basis points) | 4 | 4 | 4 | |
Net credit losses (basis points) | 0 | 0 | 0 |
Covered bonds | Q1 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | |
Total outstanding covered bonds (SEK m) | 326,540 | 295,339 | 359,698 | |
Rating of the covered bond programme | Aaa Moody's | Aaa Moody's | Aaa Moody's | |
FX distribution | SEK | 79% | 83% | 78% |
non-SEK | 21% | 17% | 22% | |
Over collateralization level | 113% | 133% | 81% |
ECBC Covered Bond Label
SEB är medlem i det så kallade ECBC Covered Bond Label-initiativet. SEB:s ECBC-certifierade säkerställda obligationer hittas här