ECBC Covered Bond Label
SEB är medlem i det så kallade ECBC Covered Bond Label-initiativet. SEB:s ECBC-certifierade säkerställda obligationer hittas på initiativets webbplats:
SEB:s säkerställda obligationer är en del av marknadsfinansieringen och säkerställs av svenska bolån. Här finns även information om den så kallade "cover-poolen".
| Cover pool | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
| Total residential mortgage assets (SEK m) | 706 984 | 712 550 | 699 702 | |
| Weighted average LTV (property level) | 50 % | 50 % | 51 % | |
| Number of loans (thousand) | 757 | 748 | 731 | |
| Number of borrowers (thousand) | 428 | 423 | 414 | |
| Weighted average loan balance (SEK thousand) | 934 | 953 | 957 | |
| Substitute assets (SEK thousand) | 0 | 0 | 0 | |
| Loans past due 60 days (basis points) | 6 | 10 | 15 | |
| Net credit losses (basis points) | 0 | 0 | 0 | |
| Covered bonds | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 |
| Total outstanding covered bonds (SEK m) | 296 785 | 330 514 | 333 751 |
| Rating of the covered bond programme | Aaa Moody's | Aaa Moody's | Aaa Moody's |
| FX distribution, SEK | 79 % | 74 % | 77 % |
| FX distribution, non-SEK | 21 % | 26 % | 23 % |
| Over collateralization level | 138 % | 116 % | 110 % |
Information på engelska.
Information på engelska.
SEB är medlem i det så kallade ECBC Covered Bond Label-initiativet. SEB:s ECBC-certifierade säkerställda obligationer hittas på initiativets webbplats: