– Vi levererade ett överlag solitt finansiellt resultat i det andra kvartalet. Räntenettot minskade i takt med att räntorna fortsatte att sjunka, men effekten motverkades delvis av fortsatt ökning i utlånings- och inlåningsvolymer, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.
Kunder i division Corporate & Investment Banking blev alltmer aktiva under kvartalets gång. Detta noterades framför allt inom investmentbanken, där SEB visade sin förmåga att tillvarata en hög andel av flöden och transaktioner men också i refinansiering och transaktionsrelaterad utlåning.
Nettoinflöden av förvaltat kapital genom bankens affärssegment uppgick till 30 miljarder kronor. Tillsammans med lägre kostnader och lägre förväntade kreditförluster ökade rörelseresultatet med 4 procent, vilket resulterade i att avkastningen på eget kapital ökade till 15 procent.
– Med fokus på långsiktiga relationer, ansvarsfull rådgivning och tillgång till kapital fortsätter vi att stötta våra kunder långsiktigt i en fortsatt mycket osäker och snabbt föränderlig global miljö, säger Johan Torgeby.
Sammandrag | |||||||||||||
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Jan-jun | Helår | |||||||||
Mkr | 2025 | 2025 | % | 2024 | % | 2025 | 2024 | % | 2024 | ||||
Summa rörelseintäkter | 19 559 | 19 822 | -1 | 20 312 | -4 | 39 381 | 40 994 | -4 | 81 887 | ||||
Summa rörelsekostnader | 7 982 | 8 241 | -3 | 7 383 | 8 | 16 223 | 14 542 | 12 | 30 949 | ||||
Förväntade kreditförluster, netto | 295 | 663 | -55 | 44 | 959 | 117 | 886 | ||||||
Påförda avgifter | 882 | 964 | -9 | 1 046 | -16 | 1 846 | 2 179 | -15 | 4 009 | ||||
Rörelseresultat | 10 400 | 9 954 | 4 | 11 840 | -12 | 20 353 | 24 156 | -16 | 46 043 | ||||
NETTORESULTAT | 8 253 | 7 824 | 5 | 9 416 | -12 | 16 077 | 18 919 | -15 | 35 865 | ||||
Räntabilitet på eget kapital, % | 15,0 | 13,4 | 17,6 | 14,2 | 17,3 | 16,2 | |||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 4,13 | 3,89 | 4,58 | 8,01 | 9,18 | 17,51 |
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-07-16 06:30 CET.