– SEB hade en bra början på året. Under första kvartalet påverkades kundernas sentiment, aktivitetsnivå och våra resultat till stor del av externa faktorer såsom högre räntor och den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.
SEB:s storföretagskunder var fortsatt försiktiga under första kvartalet, vilket återspeglades i stabil utlåning och ökade inlåningsvolymer samtidigt som efterfrågan på tjänster kopplat till riskhantering förblev hög. Finansiella institutioner var fortsatt fokuserade på riskhantering samtidigt som de förblev aktiva i den nya räntemiljön. SEB:s privatkunder var fortsatt försiktiga med att ta mer lån, och banken kan nu också i sin inlåning se ett allt snabbare skifte till sparkonton med högre räntor.
– Vi tror att en del av de positiva effekter vi sett på räntenettot från de högre räntorna är övergående, då både företags- och privatkunder fortsätter att anpassa sig till den nya räntemiljön, säger Johan Torgeby.
Sammandrag
Kv1 | Kv4 | Jan-mar | Helår | |||||||
Mkr | 2023 | 2022 | % | 2023 | 2022 | % | 2022 | |||
Summa rörelseintäkter | 19 060 | 18 798 | 1 | 19 060 | 14 739 | 29 | 64 478 | |||
Summa rörelsekostnader | -6 465 | -6 757 | - 4 | -6 465 | -5 793 | 12 | -25 044 | |||
Förväntade kreditförluster, netto | - 272 | - 506 | - 46 | - 272 | - 535 | - 49 | -2 007 | |||
Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter | - 702 | - 578 | 21 | - 702 | - 582 | 21 | -2 288 | |||
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster | 11 620 | 10 957 | 6 | 11 620 | 7 828 | 48 | 35 138 | |||
Jämförelsestörande poster | -1 399 | - 100 | -1 399 | |||||||
Rörelseresultat | 11 620 | 9 558 | 22 | 11 620 | 7 828 | 48 | 33 739 | |||
NETTORESULTAT | 9 393 | 7 402 | 27 | 9 393 | 6 374 | 47 | 26 877 | |||
Räntabilitet på eget kapital, % | 17,9 | 14,7 | 17,9 | 13,3 | 13.8 | |||||
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 17,9 | 17,4 | 17,9 | 13,3 | 14.5 | |||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 4:45 | 3:49 | 4:45 | 2:96 | 12:58 | |||||
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal . Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information. |
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 07:00 CET.