– Vi rapporterar ett starkt resultat för andra kvartalet, drivet av vår företagsaffär. Vi såg god aktivitet bland våra storföretagskunder, vilket återspeglades i ökande utlånings- och inlåningsvolymer samt ökad aktivitet på kapitalmarknaderna, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.
Rörelseresultatet ökade med 4 procent från föregående kvartal. Både rörelseintäkterna och rörelsekostnaderna steg. Kreditkvaliteten var fortsatt robust och förväntade nettokreditförluster var nära noll, trots ökade portföljreserveringar.
– Halvvägs in i ett år som har präglats av en osäker makroekonomisk miljö, är det tydligt att vår diversifierade affärsmodell med bred internationell närvaro och helhetserbjudande tjänar oss och våra kunder väl. SEB står starkt, med historiskt höga likviditetsbuffertar och en fortsatt solid kreditkvalitet, säger Johan Torgeby.
Sammandrag
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Jan-jun | Helår | |||||||||
Mkr | 2023 | 2023 | % | 2022 | % | 2023 | 2022 | % | 2022 | ||||
Summa rörelseintäkter | 20 019 | 19 060 | 5 | 14 390 | 39 | 39 078 | 29 129 | 34 | 64 478 | ||||
Summa rörelsekostnader | -6 948 | -6 465 | 7 | -6 201 | 12 | -13 414 | -11 995 | 12 | -25 044 | ||||
Förväntade kreditförluster, netto | - 43 | - 272 | - 84 | - 399 | - 89 | - 315 | - 933 | - 66 | -2 007 | ||||
Påförda avgifter | - 934 | - 702 | 33 | - 556 | 68 | -1 636 | -1 138 | 44 | -2 288 | ||||
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster | 12 093 | 11 620 | 4 | 7 234 | 67 | 23 714 | 15 062 | 57 | 35 138 | ||||
Jämförelsestörande poster | -1 399 | ||||||||||||
Rörelseresultat | 12 093 | 11 620 | 4 | 7 234 | 67 | 23 714 | 15 062 | 57 | 33 739 | ||||
NETTORESULTAT | 9 768 | 9 393 | 4 | 5 790 | 69 | 19 161 | 12 164 | 58 | 26 877 | ||||
Räntabilitet på eget kapital, % | 18,8 | 17,9 | 12,2 | 18,4 | 12,7 | 13.8 | |||||||
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 18,8 | 17,9 | 12,2 | 18,4 | 12,7 | 14.5 | |||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 4:65 | 4:45 | 2:70 | 9:10 | 5:67 | 12:58 | |||||||
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information. |
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-18 07:00 CET.