– När vi stänger böckerna för 2022 ser vi tillbaka på ett år som präglades av ett tragiskt krig i Europa, historiskt höga energipriser, globalt inflationstryck och snabba räntehöjningar från centralbanker. Under fjärde kvartalet fortsatte den unika makroekonomiska omgivningen att påverka kundernas sentiment och aktivitetsnivå, och vårt resultat drevs av hög tradingaktivitet och högre räntor. Med solid intjäningsförmåga och solida kapital- och likviditetsbuffertar anser vi oss vara i ett bra läge för att kunna fortsätta stötta våra kunder och investera i vår affär, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.
Sammandrag
Kv4 | Kv3 | Kv4 | Jan-Dec | ||||||||
Mkr | 2022 | 2022 | % | 2021 | % | 2022 | 2021 | % | |||
Summa rörelseintäkter | 18 829 | 16 551 | 14 | 14 127 | 33 | 64 589 | 55 638 | 16 | |||
Summa rörelsekostnader | -6 757 | -6 293 | 7 | -6 097 | 11 | -25 044 | -23 245 | 8 | |||
Förväntade kreditförluster, netto | - 506 | - 567 | - 11 | - 299 | 70 | -2 007 | - 510 | ||||
Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter | - 578 | - 572 | 1 | - 255 | 127 | -2 288 | -1 019 | 125 | |||
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster | 10 988 | 9 118 | 21 | 7 476 | 47 | 35 249 | 30 864 | 14 | |||
Jämförelsestörande poster | -1 399 | -1 399 | |||||||||
Rörelseresultat | 9 590 | 9 118 | 5 | 7 476 | 28 | 33 850 | 30 864 | 10 | |||
NETTORESULTAT | 7 434 | 7 311 | 2 | 6 198 | 20 | 26 989 | 25 423 | 6 | |||
Räntabilitet på eget kapital, % | 14,7 | 14,9 | 12,9 | 13,8 | 13,9 | ||||||
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 17,4 | 14,9 | 12,9 | 14,5 | 13,9 | ||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 3:50 | 3:43 | 2:87 | 12:63 | 11:75 | ||||||
Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information. |
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-26 07:00 CET.