– Vi har stöttat våra kunder genom pandemin, samtidigt som vi har bibehållit en stark finansiell position. Nettoresultat steg jämfört med föregående kvartal, med ett provisionsnetto som nästan nådde den rekordhöga nivån under förra kvartalet och ökad kundnöjdhet bland företags- och privatkunder och även private wealth management-kunder i Sverige. Vår starka finansiella position tillåter återföring av kapital då kapitalbufferten överstiger både myndighetskravet och vår egen målnivå. SEB:s styrelse har beslutat att initiera ett återköpsprogram om 2,5 miljarder kronor, samt att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.
Kv3 | Kv2 | Kv3 | Jan–sep | Helår | |||||||||
Mkr | 2021 | 2021 | % | 2020 | % | 2021 | 2020 | % | 2020 | ||||
Summa rörelseintäkter | 13 716 | 13 680 | 0 | 12 563 | 9 | 40 744 | 36 651 | 11 | 49 717 | ||||
Summa rörelsekostnader | -5 671 | -5 759 | - 2 | -5 547 | 2 | -17 148 | -16 905 | 1 | -22 747 | ||||
Förväntade kreditförluster, netto | - 49 | - 7 | -1 098 | - 96 | - 211 | -5 282 | - 96 | -6 118 | |||||
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster | 7 997 | 7 916 | 1 | 5 916 | 35 | 23 388 | 14 463 | 62 | 20 846 | ||||
Jämförelsestörande poster | -1 000 | - 100 | -1 000 | ||||||||||
Rörelseresultat | 7 997 | 7 916 | 1 | 5 916 | 35 | 23 388 | 13 463 | 74 | 19 846 | ||||
NETTORESULTAT | 6 634 | 6 574 | 1 | 4 766 | 39 | 19 225 | 10 623 | 81 | 15 746 | ||||
Räntabilitet på eget kapital, % | 14,1 | 14.7 | 11.7 | 14,2 | 8.8 | 9.7 | |||||||
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 14,1 | 14.7 | 11.6 | 14,2 | 9.7 | 10.3 | |||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 3:06 | 3:04 | 2:21 | 8:88 | 4:91 | 7:28 |
Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021, cirka kl. 07.00 CET.