Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 5,25 % | - 0,11 % |
och Bostadsrätter | | 9 år | 5,25 % | - 0,10 % |
| | 8 år | 5,25 % | - 0,10 % |
| | 7 år | 5,22 % | - 0,10 % |
| | 6 år | 5,22 % | - 0,08 % |
| | 5 år | 5,14 % | - 0,10 % |
| | 4 år | 5,07 % | - 0,10 % |
| | 3 år | 4,99 % | - 0,10 % |
| | 2 år | 4,93 % | oförändrad |
| | 1 år | 4,73 % | + 0,04 % |
| | 3 månader | 4,39 % | + 0,11 % |
| | | | |
| | | | |
| | | |
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.