Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,99 % | + 0,03 % |
och Bostadsrätter | | 9 år | 4,98 % | + 0,03 % |
| | 8 år | 4,97 % | + 0,03 % |
| | 7 år | 4,96 % | + 0,04 % |
| | 6 år | 4,95 % | + 0,05 % |
| | 5 år | 4,93 % | + 0,06 % |
| | 4 år | 4,92 % | + 0,11 % |
| | 3 år | 4,86 % | + 0,12 % |
| | 2 år | 4,73 % | + 0,11 % |
| | 1 år | 4,49 % | + 0,11 % |
| | 3 månader | 3,98 % | + 0,03 % |
| | | | |
| | | | |
| | | |
____________________________________
För ytterligare information:
Per Falk, SEB BoLån 08-763 80 94
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03