SEB höjer räntorna på Bolån. Tremånadersräntan höjs med 0,07 procentenheter och den rörliga räntan höjs med 0,25 procentenheter. Övriga räntor lämnas orörda. Detta innebär att tremånadersräntan blir 3,75 %
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,79 % | oförändrad |
| | 9 år | 4,78 % | oförändrad |
| | 8 år | 4,73 % | oförändrad |
| | 7 år | 4,69 % | oförändrad |
| | 6 år | 4,64 % | oförändrad |
| | 5 år | 4,59 % | oförändrad |
| | 4 år | 4,55 % | oförändrad |
| | 3 år | 4,38 % | oförändrad |
| | 2 år | 4,23 % | oförändrad |
| | 1 år | 4,00 % | oförändrad |
| | 3 månader | 3,68 % | + 0,07 % |
| Rörlig ränta | | 4,40 % | + 0,25 % |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
________________________________________________________________________________
För ytterligare information:
Per Falk, SEB BoLån 08-763 80 94
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03