SEB höjer de fasta räntorna 1 - 10 år på Bolån med 0,20 procentenheter,
tremånadersräntan och den rörliga räntan lämnas orörda.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 5,09% | + 0,20% |
| | 9 år | 5,04% | + 0,20% |
| | 8 år | 4,99% | + 0,20% |
| | 7 år | 4,94% | + 0,20% |
| | 6 år | 4,89% | + 0,20% |
| | 5 år | 4,79% | + 0,20% |
| | 4 år | 4,55% | + 0,20% |
| | 3 år | 4,33% | + 0,20% |
| | 2 år | 4,05% | + 0,20% |
| | 1 år | 3,70% | + 0,20% |
| | 3 månader | 3,23% | oförändrad |
| Rörlig ränta | | 3,90% | oförändrad |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
_____________________________________________________________________
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03