Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,89% | oförändrad |
| | 9 år | 4,84% | oförändrad |
| | 8 år | 4,79% | oförändrad |
| | 7 år | 4,74% | oförändrad |
| | 6 år | 4,69% | oförändrad |
| | 5 år | 4,59% | oförändrad |
| | 4 år | 4,35% | oförändrad |
| | 3 år | 4,13% | oförändrad |
| | 2 år | 3,85% | oförändrad |
| | 1 år | 3,50% | oförändrad |
| | 3 månader | 3,23 | + 0,25% |
| Rörlig ränta | | 3,90% | + 0,25% |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
För ytterligare information:
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03