SEB ändrar räntorna på Bolån. De fasta räntorna 1-7 år höjs mellan 0,05 -0,14 %,
8 år räntan sänks med 0,03 %.
Övriga räntor lämnas orörda.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,79 % | oförändrad |
| | 9 år | 4,78 % | oförändrad |
| | 8 år | 4,70 % | -0,03 % |
| | 7 år | 4,78 % | +0,09 % |
| | 6 år | 4,75 % | +0,11 % |
| | 5 år | 4,64 % | +0,05 % |
| | 4 år | 4,61 % | +0,06 % |
| | 3 år | 4,50 % | +0,12 % |
| | 2 år | 4,37 % | +0,14 % |
| | 1 år | 4,13 % | +0,13 % |
| | 3 månader | 3,75 % | oförändrad |
| Rörlig ränta | | 4,65 % | oförändrad |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
_______________________________________________________________________________
För ytterligare information:
Per Falk, SEB BoLån 08-763 80 94
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03