SEB ändrar räntorna på Bolån. Den rörliga räntan och 3-månaders bindningstid höjs med +0,25%.Övriga räntor lämnas orörda. Detta innebär att tremånadersräntan är 3,68%
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,89% | oförändrad |
| | 9 år | 4,84% | oförändrad |
| | 8 år | 4,79% | oförändrad |
| | 7 år | 4,74% | oförändrad |
| | 6 år | 4,69% | oförändrad |
| | 5 år | 4,64% | oförändrad |
| | 4 år | 4,60% | oförändrad |
| | 3 år | 4,43% | oförändrad |
| | 2 år | 4,23% | oförändrad |
| | 1 år | 4,00%% | oförändrad |
| | 3 månader | 3,68% | +0,25% |
| Rörlig ränta | | 4,40% | +0,25% |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
_______________________________________________________________________________
För ytterligare information:
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03