SEB ändrar räntorna på Bolån. De fasta räntorna 5-10 år sänks med 0,10%.
Övriga räntor lämnas orörda. Detta innebär att tremånadersräntan är 3,43%
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,89% | -0,10% |
| | 9 år | 4,84% | -0,10% |
| | 8 år | 4,79% | -0,10% |
| | 7 år | 4,74% | -0,10% |
| | 6 år | 4,69% | -0,10% |
| | 5 år | 4,64% | -0,10% |
| | 4 år | 4,60% | oförändrad |
| | 3 år | 4,43% | oförändrad |
| | 2 år | 4,23% | oförändrad |
| | 1 år | 4,00%% | oförändrad |
| | 3 månader | 3,43% | oförändrad |
| Rörlig ränta | | 4,15% | oförändrad |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
För ytterligare information:
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03