SEB sänker de bundna räntorna på Bolån med mellan 0,07 och 0,10 procentenheter. Det betyder att 5-årsräntan blir 3,99 procent. 3-månadersräntan förblir 2,44 procent.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,50% | - 0,10% |
| | 9 år | 4,40% | - 0,10% |
| | 8 år | 4,35% | -0,10% |
| | 7 år | 4,25% | -0,10% |
| | 6 år | 4,14% | -0,10% |
| | 5 år | 3,99% | -0,10% |
| | 4 år | 3,89% | -0,10% |
| | 3 år | 3,68% | -0,10% |
| | 2 år | 3,,33% | -0,07% |
| | 1 år | 3,06% | -0,07% |
| | 3 månader | 2,44% | oförändrad |
| Rörlig ränta | | 3,15% | oförändrad |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.