SEB sänker räntorna på Bolån med mellan 0,50 och 0,05 procentenheter. Det betyder att
3 månaders bostadsränta blir 2,50 procent.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,20% | Oförändrad |
| | 9 år | 4,10% | Oförändrad |
| | 8 år | 3,95% | Oförändrad |
| | 7 år | 3,85% | Oförändrad |
| | 6 år | 3,70% | Oförändrad |
| | 5 år | 3,55% | Oförändrad |
| | 4 år | 3,30% | -0,05% |
| | 3 år | 3,05% | -0,10% |
| | 2 år | 2,75% | -0,10% |
| | 1 år | 2,55% | -0,10% |
| | 3 månader | 2,50% | -0,35% |
| Rörlig ränta | | 3,1 5 | -0,50% |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
_____________________________________________________________________
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03