SEB sänker 3 månaders bostadsränta med 0,06 procentenheter. Det betyder att 3 månaders bostadsränta blir 2,44 procent. SEB höjer de bundna räntorna på Bolån med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,50% | + 0,20% |
| | 9 år | 4,40% | + 0,20% |
| | 8 år | 4,25% | + 0,20% |
| | 7 år | 4,15% | + 0,20% |
| | 6 år | 4,04% | + 0,20% |
| | 5 år | 3,89% | + 0,20% |
| | 4 år | 3,79% | + 0,20% |
| | 3 år | 3,58% | + 0,20% |
| | 2 år | 3,20% | + 0,15% |
| | 1 år | 2,93% | + 0,15% |
| | 3 månader | 2,44% | - 0,06% |
| Rörlig ränta | | 3,15% | oförändrad |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.