Stockholm den 17 november 2003
PRESSMEDDELANDE
SEB sänker bolåneräntan från och med 2003-11-17
SEB sänker de fasta räntorna på Bolån med 0,20 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 5,75 procent. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,35% | -0,20% |
9 år | 6,25% | -0,20% | ||
8 år | 6,15% | -0,20% | ||
7 år | 6,05% | -0,20% | ||
6 år | 5,95% | -0,20% | ||
5 år | 5,75% | -0,20% | ||
4 år | 5,50% | -0,20% | ||
3 år | 5,05% | -0,20% | ||
2 år | 4,60% | -0,20% | ||
1 år | 4,10% | -0,20% | ||
Rörlig ränta | 4,40% | oförändrad | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % | |||
_____________________________________________________________________
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03