SEB sänker en del av de fasta räntorna på Bolån med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,00 procent. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,35% | oförändrad |
9 år | 6,35% | oförändrad | ||
8 år | 6,30% | oförändrad | ||
7 år | 6,25% | oförändrad | ||
6 år | 6,20% | oförändrad | ||
5 år | 6,00% | -0,10% | ||
4 år | 5,85% | -0,20% | ||
3 år | 5,65% | -0,15% | ||
2 år | 5,45% | -0,15% | ||
1 år | 5,35% | oförändrad | ||
Rörlig ränta | 5,90% | oförändrad | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % |
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04