Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,50% | -0,10% |
9 år | 6,50% | -0,10% | ||
8 år | 6,45% | -0,10% | ||
7 år | 6,40% | -0,10% | ||
6 år | 6,35% | -0,10% | ||
5 år | 6,25% | -0,10% | ||
4 år | 6,05% | -0,20% | ||
3 år | 5,80% | -0,20% | ||
2 år | 5,60% | -0,20% | ||
1 år | 5,35% | -0,10% | ||
Rörlig ränta | 5,90% | oförändrad | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % |
Mikael Angervall, SEB Bolån 08-763 89 03