SEB sänker de fasta räntorna på Bolån med 0,10 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,35 procent. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,60% | -0,10% |
9 år | 6,60% | -0,10% | ||
8 år | 6,55% | -0,10% | ||
7 år | 6,50% | -0,10% | ||
6 år | 6,45% | -0,10% | ||
5 år | 6,35% | -0,10% | ||
4 år | 6,25% | -0,10% | ||
3 år | 6,00% | -0,10% | ||
2 år | 5,80% | -0,10% | ||
1 år | 5,45% | -0,10% | ||
Rörlig ränta | 5,90% | oförändrad | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % | |||
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04