SEB sänker de fasta räntorna på Bolån med 0,20 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,45 procent. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,70% | -0,20% |
9 år | 6,70% | -0,20% | ||
8 år | 6,65% | -0,20% | ||
7 år | 6,60% | -0,20% | ||
6 år | 6,55% | -0,20% | ||
5 år | 6,45% | -0,20% | ||
4 år | 6,35% | -0,20% | ||
3 år | 6,10% | -0,20% | ||
2 år | 5,90% | -0,20% | ||
1 år | 5,55% | -0,20% | ||
Rörlig ränta | 5,90% | oförändrad | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % |
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04