SEB sänker de fasta bolåneräntorna från och med 2002-09-17.
SEB sänker de fasta räntorna på Bolån med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,10 procent. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,35% | -0,25% |
9 år | 6,35% | -0,25% | ||
8 år | 6,30% | -0,25% | ||
7 år | 6,25% | -0,25% | ||
6 år | 6,20% | -0,25% | ||
5 år | 6,10% | -0,25% | ||
4 år | 6,05% | -0,15% | ||
3 år | 5,80% | -0,15% | ||
2 år | 5,60% | -0,15% | ||
1 år | 5,35% | -0,15% | ||
Rörlig ränta | 5,90% | oförändrad | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % |
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04