SEB sänker från och med 5 januari 2001 räntorna på bolån med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,20 procent, en sänkning med 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,60% | (-0,10%) |
| | 9 år | 6,55% | (-0,10%) |
| | 8 år | 6,55% | (-0,10%) |
| | 7 år | 6,55% | (-0,10%) |
| | 6 år | 6,50% | (-0,10%) |
| | 5 år | 6,20% | (-0,20%) |
| | 4 år | 6,10% | (-0,20%) |
| | 3 år | 5,90% | (-0,25%) |
| | 2 år | 5,70% | (-0,20%) |
| | 1 år | 5,65% | (oförändrad) |
| | | | |
| Rörlig ränta | | 5,65% | (oförändrad) |
| | | | |
Bostadsrätter | | Villaräntan + 0,50 % | | |
| | | | |
| | | |
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04