SEB höjer de fasta räntorna på bolån 1 år t o m 10 år med 0,20 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,95 procent. Samtidigt höjs den rörliga bolåneräntan med 0,25%.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 7,25% | (+0,20%) |
| | 9 år | 7,20% | (+0,20%) |
| | 8 år | 7,20% | (+0,20%) |
| | 7 år | 7,15% | (+0,20%) |
| | 6 år | 7,10% | (+0,20%) |
| | 5 år | 6,95% | (+0,20%) |
| | 4 år | 6,80% | (+0,20%) |
| | 3 år | 6,70% | (+0,20%) |
| | 2 år | 6,45% | (+0,20%) |
| | 1 år | 6,05% | (+0,20%) |
| Rörlig ränta | | 5,90% | (+0,25%) |
| | | | |
Bostadsrätter | | Villaräntan + 0,50 % | |
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 930 000 Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 123 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 910 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 21 500. Läs mer om SEB:
www.seb.se
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04