SEB höjer räntorna från och med 30 maj på bolån med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,65 procent, en höjning med 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 7,15% | (+0,20%) |
9 år | 7,10% | (+0,20%) | ||
8 år | 6,95% | (+0,20%) | ||
7 år | 6,90% | (+0,20%) | ||
6 år | 6,85% | (+0,20%) | ||
5 år | 6,65% | (+0,20%) | ||
4 år | 6,50% | (+0,20%) | ||
3 år | 6,25% | (+0,20%) | ||
2 år | 6,00% | (+0,15%) | ||
1 år | 5,60% | (oförändrad) | ||
Rörlig ränta | 5,65% | (oförändrad) | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % | |||
För ytterligare information Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04 |