SEB höjer från och med 19 april räntorna på bolån med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,20 procent, en höjning med 0,25 procentenheter. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,70% | (+0,25%) |
9 år | 6,65% | (+0,25%) | ||
8 år | 6,50% | (+0,25%) | ||
7 år | 6,45% | (+0,25%) | ||
6 år | 6,40% | (+0,25%) | ||
5 år | 6,20% | (+0,25%) | ||
4 år | 6,05% | (+0,25%) | ||
3 år | 5,80% | (+0,20%) | ||
2 år | 5,60% | (+0,20%) | ||
1 år | 5,45% | (+0,20%) | ||
Rörlig ränta | 5,65% | (oförändrad) | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % | |||
För ytterligare information Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04 |