SEB höjer räntorna på bolån med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,90 procent, en höjning med 0,25 procentenheter. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 7,25% | (+0,10%) |
9 år | 7,20% | (+0,10%) | ||
8 år | 7,20% | (+0,25%) | ||
7 år | 7,15% | (+0,25%) | ||
6 år | 7,10% | (+0,25%) | ||
5 år | 6,90% | (+0,25%) | ||
4 år | 6,75% | (+0,25%) | ||
3 år | 6,50% | (+0,25%) | ||
2 år | 6,25% | (+0,25%) | ||
1 år | 5,85% | (0,25%) | ||
Rörlig ränta | 5,65% | (oförändrad) | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % | |||
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04