Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,95% | (+0,25%) |
9 år | 6,90% | (+0,25%) | ||
8 år | 6,75% | (+0,25%) | ||
7 år | 6,70% | (+0,25%) | ||
6 år | 6,65% | (+0,25%) | ||
5 år | 6,45% | (+0,25%) | ||
4 år | 6,30% | (+0,25%) | ||
3 år | 6,05% | (+0,25%) | ||
2 år | 5,85% | (+0,25%) | ||
1 år | 5,60% | (+0,15%) | ||
Rörlig ränta | 5,65% | (oförändrad) | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % | |||
För ytterligare information Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04 |