Köpkraft är ett mått på hur mycket vi kan köpa för våra pengar. Hur kronans köpkraft utomlands förändras beror inte bara på hur växelkursen rör sig, utan också på hur de lokala priserna utvecklas på olika resmål. Det är den sammanlagda effekten av växelkurs och priser som avgör hur långt våra kronor räcker utomlands.
Turkiet är ett bra exempel på att man inte enbart kan stirra sig blind på växelkursen. Det senaste året har kronan visserligen stärkts med hela 23% mot den turkiska liran, men samtidigt har priserna i Turkiet ökat med 31%. Sammantaget innebär det att kronans köpkraft faktiskt har minskat.
I tabellen har jag sammanställt hur kronans köpkraft har förändrats i 36 länder under det senaste året. Japan är det land där utvecklingen har varit mest gynnsam för oss svenskar; där räcker våra kronor betydligt längre i år än förra året. I botten hittar vi Israel, där kronans köpkraft har minskat mest. Just detta spelar nog mindre roll ur semestersynpunkt, eftersom UD i dagsläget avråder från resor till Israel på grund av kriget med Iran.
Som vanligt var Spanien det populäraste resmålet för svenskar förra sommaren, och så lär det bli även i år. För Spanien och andra populära länder runt Medelhavet är förändringarna i kronans köpkraft överlag väldigt små. Det gäller även USA och Storbritannien. Den som brukar spendera sommaren med att fjällvandra i Norge får däremot vara beredd på att det har blivit märkbart dyrare.
| Förändring av kronans köpkraft för svenska turister senaste året | |||
| Land | Kronans köpkraft* | Kronans växelkurs** | Inflation*** |
| Japan | 14% | 16% | 1% |
| Indien | 12% | 16% | 3% |
| Marocko | 4% | 5% | 1% |
| Indonesien | 4% | 7% | 3% |
| Nya Zeeland | 3% | 6% | 3% |
| Vietnam | 2% | 6% | 4% |
| USA | 1% | 5% | 3% |
| Kanada | 1% | 4% | 2% |
| Thailand | 1% | 1% | 0% |
| Danmark | 1% | 2% | 1% |
| Grekland | 1% | 2% | 1% |
| Cypern | 0% | 2% | 1% |
| Italien | 0% | 2% | 2% |
| Storbritannien | 0% | 3% | 3% |
| Frankrike | 0% | 2% | 2% |
| Finland | -1% | 2% | 3% |
| Portugal | -1% | 2% | 3% |
| Tyskland | -1% | 2% | 3% |
| Österrike | -1% | 2% | 3% |
| Schweiz | -1% | -1% | 1% |
| Sverige | -1% | 0% | 1% |
| Spanien | -2% | 2% | 3% |
| Tjeckien | -2% | -1% | 1% |
| Polen | -2% | 1% | 3% |
| Tunisien | -3% | 2% | 5% |
| Kina | -3% | -2% | 1% |
| Kroatien | -3% | 2% | 5% |
| Island | -4% | 1% | 5% |
| Egypten | -6% | 8% | 15% |
| Turkiet | -6% | 23% | 31% |
| Australien | -9% | -6% | 3% |
| Norge | -9% | -6% | 4% |
| Sydafrika | -10% | -7% | 3% |
| Ungern | -10% | -9% | 2% |
| Mexiko | -11% | -7% | 5% |
| Brasilien | -11% | -8% | 4% |
| Israel | -15% | -14% | 2% |
* Totaleffekt: (+) billigare / (-) dyrare för svensk turist
** Kronan har (+) stärkts / (-) försvagats mot den utländska valutan
*** Konsumentprisinflation i respektive land senaste 12 mån.
Notera: Tabellen ska tolkas indikativt då prisförändringar på lokala resmål kan skilja sig mycket från prisutvecklingen i ett helt land. Värt att påminna om är också att den här jämförelsen visar köpkraftsförändringen för kronan det senaste året och inte vilka länder som i absolut mening är dyrast respektive billigast.