Aktiekapitalet
SEB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgår till SEK 21 942 m fördelat på 2 099 836 305 aktier. A-aktien berättigar till en röst medan C-aktien berättigar till 1/10-dels röst.
Skandinaviska Enskilda Bankens aktiekapital har sedan starten 1972 förändrats enligt följande:
År | Transaktion | SEK | Förändring av antal aktier | Antal utgivna aktier | Aktiekapital Mkr |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Fondemission | 2 042 697 474 | 21 942 | ||
2025 | Nedsättning av aktiekapital | -57 138 831 | 2 042 697 474 | 21 345 | |
2024 | Fondemission | 2 099 836 305 | 31 942 | ||
2024 | Nedsättning av aktiekapital | -40 147 190 | 2 099 836 305 | 21 530 | |
2023 | Fondemission | 2 139 983 495 | 21 942 | ||
2023 | Nedsättning av aktiekapital | -38 738 439 | 2 139 983 495 | 21 552 | |
2022 | Fondemission | 21 942 | |||
2022 | Nedsättning av aktiekapital | -15 449 868 | 2 178 721 934 | 21 787 | |
2009 | Nyemmission | 10,00 | 1 507 015 171 | 2 194 171 802 | 21 942 |
2005 | Nedsättning av aktiekapital | -17 401 049 | 687 156 631 | 6 872 | |
1999 | Nyemmission | 35,00 | 116 311 618 | 704 557 680 | 7 046 |
1997 | Apportemission | 91,30 | 61 267 733 | 588 246 062 | 5 882 |
1994 | Konvertering | 59 001 | 526 978 329 | 5 270 | |
1993 | Nyemmission 1:1 | 20,00 | 263 459 664 | 526 919 328 | 5 269 |
1990 | Riktad emission** | 88,42 | 6 530 310 | 263 459 664 | 2 635 |
1989 | Fondemission 9A+1C:10 | 128 464 677 | 256 929 354 | 2 569 | |
1986 | Nyemmission 1A:15* | 90,00 | 8 029 042 | 128 464 677 | 1 284 |
1984 | Split 5:1 | 96 348 508 | 120 435 635 | 1 204 | |
1983 | Nyemmission 1A:5 | 160,00 | 4 014 521 | 24 087 127 | 1 204 |
1982 | Fondemission 1A:5 | 3 345 434 | 20 072 606 | 1 004 | |
1981 | Nyemmission 1B:10 | 110,00 | 1 520 652 | 16 727 172 | 837 |
1977 | Split 2:1 | 7 603 260 | 15 206 520 | 760 | |
1976 | Nyemmission 1:6 | 140,00 | 1 086 180 | 7 603 260 | 760 |
1975 | Nyemmission 1:5 | 125,00 | 1 086 180 | 6 517 080 | 652 |
1972 | 5 430 900 | 543 |
* Per den 31 december 1986 var det bokförda aktiekapitalet alltjämt 1 204 Mkr då likviden för nyemissionen inte betalades in förrän i början av 1987.
** Emissionen riktades till banker ingående i Scandinavian Banking Partners.
Genom delning 1977 (2:1) och 1984 (5:1) har aktiernas nominella värde ändrats från 100 kronor till 10 kronor.