Nyckeltal och placering för traditionell försäkring
Uppdatering av nyckeltal och placering för traditionell försäkring i Pension & Försäkring sker månadsvis.
December månads uppgifter redovisas i samband med SEB:s kvartalsrapport.
Återbäringsränta
Nedan visas återbäringsränta före skatt och avgifter. Det är den ränta med vilken försäkringskapitalet växer.
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2024-07-31 | 1 % | 1 % |
2024-06-30 | 1 % | 1 % |
2024-05-31 | 1 % | 1 % |
2024-04-30 | 1 % | 1 % |
2024-03-29 | 1 % | 1 % |
2024-02-29 | 1 % | 1 % |
2024-01-31 | 1 % | 1 % |
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2023-12-31 | 1 % | 1 % |
2023-11-30 | 1 % | 1 % |
2023-10-31 | 1 % | 1 % |
2023-09-30 | 1 % | 1 % |
2023-08-31 | 1 % | 1 % |
2023-07-31 | 1 % | 1 % |
2023-06-30 | 1 % | 1% |
2023-05-31 | 1 % | 1 % |
2023-04-30 | 1 % | 1 % |
2023-03-31 | 1 % | 1 % |
2023-02-28 | 1 % | 1 % |
2023-01-01 | 1 % | 1 % |
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2022-12-01 |
1 % |
1 % |
2022-11-01 |
1 % |
1 % |
2022-10-01 |
1 % |
1 % |
2022-09-01 |
1 % |
1 % |
2022-08-01 |
3 % |
3 % |
2022-07-01 |
3 % |
3 % |
2022-06-01 |
4 % |
4 % |
2022-05-01 |
4 % |
4 % |
2022-04-01 |
4 % |
4 % |
2022-03-01 |
4 % |
4 % |
2022-02-01 |
5 % |
5 % |
2022-01-01 |
5 % |
5 % |
Genomsnittlig återbäringsränta
Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
5,10 % | 5,13 % |
Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
4,2 % | 3,4 % |
Totalavkastning (viktad avkastning)
Totalavkastning är avkastningen på försäkringsbeståndets tillgångar.
Totalavkastning
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2024-07-31 | 45,1 % | 4,6 % |
2024-06-30 | 4,0 % | 3,6 % |
2024-05-31 | 2,9 % | 2,6 % |
2024-04-30 | 1,5 % | 1,3 % |
2024-03-31 | 1,7 % | 1,4 % |
2024-02-29 | 0,0 % | - 0,2 % |
2024-01-31 | 0,2 % | 0,1 % |
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2023-12-31 | 8,8 % | 8,3 % |
2023-11-30 | 6,5 % | 6,4 % |
2023-10-31 | 3,7 % | 3,7% |
2023-09-30 | 3,5 % | 3,6 % |
2023-08-30 | 4,1 % | 4,0 % |
2023-07-31 | 3,4 % | 3,2 % |
2023-06-30 | 3,2 % | 3,0 % |
2023-05-31 | 3,5 % | 3,4 % |
2023-04-30 | 2,5 % | 2,2 % |
2023-03-31 | 2,3 % | 2,2 % |
2023-02-28 | 1,2 % | 1,2 % |
2023-01-31 | 2,8 % | 2,5 % |
Årtal | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2022 | - 15,6 % | - 15,4 % |
2021 | 11,7 % | 12,4 % |
2020 | 4,1 % | 3,9 % |
2019 | 10,1% | 9,0 % |
2018 | 1,8 % | 0,7 % |
2017 | 5,7 % | 4,9 % |
2016 | 6,9 % | 5,9 % |
Placeringsportfölj
Placeringsportföljen visar hur försäkringskapitalet är fördelat mellan olika tillgångsslag.
Placeringsportfölj – tjänstepension (%)
per 31 juli 2024
Placeringsportfölj – övrigt (%)
per 31 juli 2024
Total placeringsvolym tjänstepensionsbestånd: 20,6 miljarder
Total placeringsvolym övrigt livförsäkringsbestånd: 9 miljarder
Tillgångsslag | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
Svenska aktier | 8 % | 6,4 % |
Globala aktier | 11,7 % | 10,8 % |
Räntebärande | 25,9 % | 17,6 % |
Likvida krediter | 10 % | 8,5 % |
Illikvida krediter | 12,5 % | 16,8 % |
Alternativa investeringar | 29,9 % | 37,4 % |
Fastigheter | 2 % | 2,5 % |
2024–07–31
2023-12-31: Total portföljvolym tjänstepensionsbestånd: 19,7 Mdr
2023-11-30: Total portföljvolym övrigt livförsäkringsbestånd: 9,2 Mdr
Tillgångsslag | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
---|---|---|
Räntebärande | 31 % | 22 % |
Svenska aktier | 7 % | 5 % |
Globala aktier | 10 % | 10 % |
Alternativa investeringar | 28 % | 34 % |
Likvida krediter | 8 % | 8 % |
Illikvida krediter | 14 % | 18 % |
Fastigheter | 2 % | 3 % |
2022-12-31: Total portföljvolym tjänstepensionsbestånd: 16,7 Mdr
2022-12-31: Total övrigt livförsäkringsbestånd: 9,2 Mdr
Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
---|---|
Räntebärande: 27 % Svenska aktier: 5 % Globala aktier: 9 % Alternativa investeringar: 32 % Likvida krediter: 7 % Illikvida krediter: 18 % Fastigheter: 2 % |
Räntebärande: 23 % Svenska aktier: 3 % Globala aktier: 9 % Alternativa investeringar: 34 % Likvida krediter: 8 % Illikvida krediter: 21 % Fastigheter: 2 % |
Kovå-grad
Kovå-graden är den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen. Den visar skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde, det vill säga värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på den fördelade villkorad återbäringen.
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrig livförsäkringsbestånd |
2024-07-30 | 102 % | 100,3 % |
2024-06-30 | 101 % | 99,4 % |
2024-05-31 | 99,9 % | 98,4 % |
2024-04-30 | 98,6 % | 97,1 % |
2024-03-31 | 98,9 % | 97,2 % |
2024-02-29 | 97,2 % | 95,7 % |
2024-01-31 | 97,6 % | 96,3 % |
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
---|---|---|
2023-12-31 | 97,4 % | 96,1 % |
2022-12-31 | 89,6 % | 89,5 % |
2021-12-31 | 108,2 % | 108,3 % |
2020-12-31 | 108,6 % | 104,8 % |
2019-12-31 | 108,9 % | 103,7 % |
2018-12-31 | 103,9 % | 98,3 % |
2017-12-31 | 106,8 % | 101,1 % |
2016-12-31 | 107,0 % | 101,8 % |
2015-12-31 | 104,5 % | 101,3 % |
Marknadsvärdesanpassning
Om KOVÅ-graden understiger 100 procent sker en marknadsvärdesanpassning vid återköp eller flytt av försäkringskapital. Detta innebär att försäkringens värde minskas eftersom de totala tillgångarna är lägre än försäkringarnas värde.
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrig livförsäkringsbestånd |
2024-08-20 | 0 % | 0 % |
2024-07-05 | 0 % | 1 % |
2024-06-10 | 0 % | 2 % |
2024-05-08 | 1 % | 3 % |
2024-04-08 | 1 % | 3 % |
2024-03-07 | 3 % | 4 % |
2024-02-08 | 2 % | 4 % |
2024-01-10 | 3 % | 4 % |
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2023-12-07 | 5 % | 5 % |
2023-11-07 | 7 % | 8 % |
2023-10-09 | 7 % | 8 % |
2023-09-07 | 7 % | 7 % |
2023-08-17 | 7 % | 8 % |
2023-07-07 | 8 % | 8 % |
2023-06-08 | 7 % | 7 % |
2023-05-08 | 8 % | 9 % |
2023-04-11 | 8 % | 8 % |
2023-03-07 | 9 % | 9 % |
2023-02-07 | 8 % | 9 % |
2023-01-10 | 10 % | 10 % |
Datum | Tjänstepensionsbestånd | Övrigt livförsäkringsbestånd |
2022-12-07 | 9 % | 9 % |
2022-11-07 | 10 % | 10 % |
2022-10-07 | 11 % | 11 % |
2022-09-07 | 7 % | 7 % |