De nya ansvariga förvaltarna – Daniel och Kristoffer – har tillsammans med Per förvaltat fonderna de senaste åren. De ingår i enheten för fundamental aktieförvaltning som består av 15 personer.
Fondernas förvaltning förblir densamma med fokus på fundamental bolagsanalys där bland annat analys av bolagens affärsmodeller, marknadsposition och företagsledning utgör centrala parametrar.
Följande fonder och andelsklasser påverkas:
Fond/andelsklass | ISIN |
SEB Sverigefond Småbolag, A | SE0000577389 |
SEB Sverigefond Småbolag, B | SE0004867083 |
SEB Sverigefond Småbolag, C | SE0005568060 |
SEB Sverigefond Småbolag, D | SE0012142156 |
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, A | SE0000434201 |
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk B | SE0004867091 |
SEB Nordenfond Småbolag C EUR – Lux* | LU0385664312 |
SEB Nordenfond Småbolag IC EUR – Lux* | LU0385665715 |
SEB NanoCap, A | SE0011670405 |
SEB NanoCap, B | SE0011670413 |
SEB NanoCap, C | SE0011670421 |
SEB Micro Cap, C SEK - Lux* | LU0322420497 |
SEB Fastighetsfond Norden, A | SE0000433096 |
SEB Fastighetsfond Norden, B | SE0015531330 |
*Fondernas legala namn är SEB SICAV 2 - SEB Nordic Small Cap Fund och SEB Micro Cap Fund SICAV-SIF.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.