Hoppa till innehållet

Sänkt förvaltningsavgift i ett flertal indexfonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista. Beskrivning av investerarrättigheter finns på engelska på Summary of investors' rights (pdf, English).

SEB Funds AB sänker förvaltningsavgiften för andelsklasser i ett flertal indexfonder från och med 1 mars 2026.

Vi på fondbolaget SEB Funds AB sänker förvaltningsavgiften för SEB Europa Indexnära¹, SEB Finland Optimized Exposure Fund², SEB Sverige Indexfond, SEB Sverige Indexnära och SEB USA Indexnära³. Avgiftssänkningarna är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vårt produktutbud är relevant och attraktivt. De nya avgifterna gäller från och med den 1 mars 2026. 

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till förändringarna. Se tabellen nedan för information kring avgifterna för respektive fond och andelsklass.

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Europa Indexnära

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
A SE0026526568 0,25 % 0,20 %
B SE0026526576 0,25 % 0,20 %
C SE0026526584 0,25 % 0,20 %
D SE0026526592 0,20 % 0,10 %
E SE0026526600 0,20 % 0,15 %
F SE0026526725 0,20 % 0,10 %
G SE0026526626 0,40 % 0,10 %
H SE0026526634 0,13 % 0,06 %
I SE0026526642 0,13 % 0,06 %
J SE0026526675 0,25 % 0,20 %

 

SEB Finland Optimized Exposure Fund

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
C (EUR) LU2412565454 0,65 % 0,40 %
D (EUR) LU2412565538 0,65 % 0,40 %
IC (EUR) LU2412565611 0,40 % 0,20 %
ID (EUR) LU2412565702 0,40 % 0,20 %
ZC (EUR) LU2412565884 0,20 % 0,12 %
ZD (EUR) LU2412565967 0,20 % 0,12 %

 

SEB Sverige Indexnära

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
A SE0002593673 0,25 % 0,20 %
B SE0004867067 0,25 % 0,20 %
C SE0005568102 0,20 % 0,10 %
D SE0018219511 0,20 % 0,10 %

 

SEB Sverige Indexfond

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
A SE0001696857 0,20 % 0,10 %
B SE0009773716 0,25 % 0,20 %
C SE0025420425 0,25 % 0,20 %
D SE0025420433 0,20 % 0,10 %

 

SEB USA Indexfond

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
A SE0026526428 0,25 % 0,20 %
B SE0026526436 0,25 % 0,20 %
C SE0026526477 0,25 % 0,20 %
D SE0026526485 0,25 % 0,20 %
E SE0026526493 0,25 % 0,20 %
F SE0026526501 0,20 % 0,10 %
G SE0026526519 0,20 % 0,10 %
H SE0026526527 0,20 % 0,15 %
I SE0026526535 0,20 % 0,10 %
J SE0026526543 0,13 % 0,06 %
K SE0026526550 0,13 % 0,06 %
L SE0026526410 0,25 % 0,20 %

 

Fondernas legala namn är:

¹ SEB Europe Exposure
² SEB Fund 3 – SEB Finland Optimized Exposure Fund
³ SEB USA Exposure

Upp