SEB höjer de fasta räntorna på Bolån med 0,10 och 0,20 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,25 procent, en höjning med 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan förblir oförändrad.
Objekt: | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 6,65% | (+0,10%) |
9 år | 6,60% | (+0,10%) | ||
8 år | 6,55% | (+0,10%) | ||
7 år | 6,50% | (+0,10%) | ||
6 år | 6,40% | (+0,10%) | ||
5 år | 6,25% | (+0,20%) | ||
4 år | 6,10% | (+0,20%) | ||
3 år | 5,80% | (+0,20%) | ||
2 år | 5,45% | (+0,20%) | ||
1 år | 5,10% | (oförändrad) | ||
Rörlig ränta | 5,40% | (oförändrad) | ||
Bostadsrätter | Villaräntan + 0,50 % | |||
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se
För ytterligare information
Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04